咨询电话:400-105-8577
纯净水(反渗透)设备报价表
2021-6-30设备型号 | 单级反渗透 | 双级反渗透 | ||
全自动型 | 经济型 | 全自动型 | 经济型 | |
0.25吨/时 | 14500 | 12000 | 22500 | 18500 |
0.5吨/时 | 21000 | 16800 | 36000 | 28000 |
1 吨/时 | 26000 | 23000 | 52000 | 42000 |
2 吨/时 | 43000 | 36000 | 78000 | 66000 |
3 吨/时 | 69000 | 49000 | 98000 | 82000 |
4 吨/时 | 82000 | 62000 | 140000 | 115000 |
5 吨/时 | 106000 | 75000 | 185000 | 155000 |
8 吨/时 | 148000 | 115000 | 235000 | 195000 |
10 吨/时 | 172000 | 135000 | 275000 | 235000 |
15 吨/时 | 265000 | 210000 | 410000 | 395000 |
20 吨/时 | 330000 | 268000 | 620000 | 530000 |
20吨/时以上 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
注:配置为预处理+主机 免费现场安装、调试、培训、代办托运。 |