软化水设备报价表
2021-6-30软化水(单罐)设备价格(元) | |||
产 品 型 号 | 产水量 | 全自动 | 半自动 |
YC30-200 | 0.5 T/H | 3600 | 2500 |
YC100-250 | 1.0 T/H | 4100 | 3000 |
YC100-350 | 2.0 T/H | 4700 | 3600 |
YC200-350 | 3.0 T/H | 6600 | 5400 |
YC200-400 | 4.0 T/H | 8700 | 6200 |
YC200-500 | 5.0 T/H | 13920 | 7300 |
YC200-600 | 6.0 T/H | 15800 | 7900 |
YC200-750 | 7.0 T/H | 17600 | 8600 |
YC200-750 | 8.0 T/H | 19600 | 11600 |
YC200-900 | 9.0 T/H | 21200 | 13500 |
YC200-900 | 10.0 T/H | 23000 | 15600 |
注:原装进口全自动流量型或时间型控制,出水水质达到国家软化水标准。免费安装、调试、培训、代办托运。 |